Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LB3MR5 LBBW 31,88 1054,90 25.05.2029 1054,90 1067,56 -0,28 -0,03 09:08
LB3ZQN LBBW 33 1046,37 27.07.2029 1046,37 1058,93 -0,12 -0,01 09:04
LB4HF7 LBBW 33,85 1021,51 22.12.2028 1020,89 1033,14 -1,57 -0,15 09:18
DJ3N1F DZ Bank 36,1205 1044,73 11.08.2028 1040,08 1060,08 -0,68 -0,07 09:08
DGE35Y DZ Bank 36,7 1497,11 05.08.2024 1492,30 1512,30 -0,21 -0,01 09:20
DGE4AM DZ Bank 37,345 1553,11 06.09.2024 1548,93 1568,93 -0,16 -0,01 09:20
LB4FJM LBBW 39,27 1047,83 26.10.2029 1047,83 1060,40 -0,38 -0,04 09:04
DJ1MZW DZ Bank 39,4125 1073,70 09.07.2029 1069,47 1089,47 -0,18 -0,02 09:20
DJ03P8 DZ Bank 39,81 1067,65 08.06.2029 1062,81 1082,81 +0,06 +0,01 09:09
SH9XYU SG Issuer S.A. 40,9393 1037,08 07.09.2027 1036,79 n.v. -0,43 -0,04 09:24
LB4PHD LBBW 41,07 1009,14 22.02.2030 1009,69 1021,81 -5,16 -0,51 09:04
UBS49M UBS 41,223 1037,23 08.09.2028 1036,17 1046,17 -0,75 -0,07 09:22
DDZ0TM DZ Bank 41,69 1056,65 07.06.2028 1051,88 1071,88 +-0,05 +0,00 09:19
LB40RQ LBBW 41,94 1025,90 24.05.2030 1025,34 1037,64 -17,13 -1,64 09:06
LB40PM LBBW 41,98 993,66 24.05.2030 994,26 1006,19 -5,33 -0,53 09:04
LB4VU7 LBBW 42,29 998,48 29.04.2030 997,32 1009,29 -4,75 -0,47 09:17
DJ0BYF DZ Bank 43,455 1075,04 08.05.2029 1069,93 n.v. +0,09 +0,01 09:12
DJ32NB DZ Bank 43,55 1039,73 07.09.2029 1034,96 1054,96 -2,12 -0,20 09:12
LB4S7H LBBW 44,61 1007,61 23.03.2029 1006,42 1018,50 -4,32 -0,43 09:08
LB4NG2 LBBW 47,1 1024,95 23.02.2029 1023,44 1035,72 -4,86 -0,47 09:06
DJ8DYT DZ Bank 47,192 1007,94 07.03.2030 1002,19 1022,19 -4,83 -0,48 09:14
DJ7DM6 DZ Bank 48,08 1004,19 07.02.2030 998,48 1018,48 -5,48 -0,54 09:09
LB3RGL LBBW 48,33 1083,88 28.07.2028 1083,88 1096,89 -0,42 -0,04 09:06
DJ25QS DZ Bank 49,81 1020,10 07.12.2029 1013,69 1033,69 -4,95 -0,48 09:17
DJ4UP9 DZ Bank 49,85 1022,58 08.10.2029 1016,39 1036,39 -5,24 -0,51 09:20
LB3PA3 LBBW 52,13 1057,65 26.05.2028 1057,65 1070,34 +0,22 +0,02 09:04
LB3PDZ LBBW 52,13 1078,18 22.06.2029 1078,18 1091,12 -0,11 -0,01 09:07
DJ1MZ6 DZ Bank 52,55 1098,78 09.07.2029 1094,92 1114,92 -0,42 -0,04 09:20
LB4EXK LBBW 53,11 1236,61 27.10.2028 1237,85 1252,70 -30,49 -2,41 09:45
LB3N5E LBBW 55,14 1218,41 26.05.2028 1219,49 1234,12 -27,72 -2,22 09:45
LB4F79 LBBW 55,16 1054,84 26.10.2029 1055,51 1068,18 -1,58 -0,15 09:04
DJ19CP DZ Bank 55,26 1088,22 07.08.2029 1083,10 1103,10 -1,41 -0,13 09:10
LB4ANQ LBBW 56,86 1091,20 28.07.2028 1090,50 1103,59 -1,22 -0,11 09:06
LB4WBU LBBW 56,89 1053,06 24.04.2026 1049,85 1062,45 -6,46 -0,61 09:18
DB9VDU Deutsche Bank 57,02 108,28 25.05.2028 108,22 n.v. 0 0,00 09:12
LB41R5 LBBW 57,04 1083,56 22.05.2026 1081,04 1094,01 +6,38 +0,59 09:07
DB9VGJ Deutsche Bank 57,98 104,62 24.08.2028 104,27 105,27 +0,02 +0,02 09:10
DJ79E7 DZ Bank 58,12 102,85 30.01.2029 102,27 104,27 -0,41 -0,40 09:20
HVB8GU UniCredit Bank ... 58,28 1037,62 24.01.2028 1034,54 1044,94 -0,9 -0,09 14:46
LB3QJM LBBW 58,73 1055,91 28.07.2028 1055,91 1068,58 -0,47 -0,04 09:04
LB4WJC LBBW 58,92 1007,62 29.04.2030 1008,24 1020,34 -5,74 -0,57 09:04
LB404S LBBW 58,99 1020,99 25.05.2029 1021,58 1033,84 -8,3 -0,81 09:05
LB3MNK LBBW 59,11 1106,38 28.04.2028 1106,38 1119,66 +0,13 +0,01 09:07
LB4WJT LBBW 59,5 1019,78 25.05.2029 1021,25 1033,50 -8,5 -0,83 09:04
LB39QG LBBW 59,54 1070,46 28.04.2028 1070,46 1083,31 +0,13 +0,01 09:04
HVB8L7 UniCredit Bank ... 59,89 1031,67 20.02.2029 1026,96 1037,28 -2,57 -0,25 15:14
LB40Q9 LBBW 59,92 999,16 25.05.2029 999,82 1011,82 -6,77 -0,67 09:04
LB4TH7 LBBW 60,1 1011,30 27.04.2029 1012,45 1024,60 -8,91 -0,87 09:04
DJ7DNG DZ Bank 60,1 1014,72 07.02.2030 1008,90 1028,90 -7,75 -0,76 09:12
LB4QAS LBBW 61,31 1013,45 22.02.2030 1014,27 1026,44 -6,7 -0,66 09:04

[ Es werden 50 von 60 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06211,0621-0,0004
EUR/CHF0,96940,9696+0,0009
EUR/AUD1,65791,6581+0,0087
EUR/CAD1,46771,4679+0,0028
EUR/CNY7,69047,6920+0,0017
EUR/GBP0,85440,8544+0,0008
EUR/HKD8,31818,3194+0,0010
EUR/JPY164,2500164,2600+0,3900
EUR/RUB99,9920100,0010+0,6570
EUR/THB38,908038,9780-0,0990
EUR/TRY34,427034,4890-0,0210
EUR/ZAR20,204020,2140+0,0400
22:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03101,0317-0,0001
CHF/USD1,09531,0954-0,0015
CHF/AUD1,70971,7102+0,0073
CHF/CAD1,51361,5139+0,0013
CHF/CNY7,77467,7973+0,0021
CHF/GBP0,88110,8812-0,0002
CHF/HKD8,57838,5799-0,0082
CHF/JPY169,4100169,4400+0,2400
CHF/RUB103,1200103,1400+0,4800
CHF/THB40,127040,1860-0,1490
CHF/TRY35,583035,6150+0,0360
CHF/ZAR20,839020,8480+0,0270
22:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,94130,9415+0,0004
USD/CHF0,91280,9128+0,0012
USD/AUD1,56091,5612+0,0088
USD/CAD1,38191,3820+0,0030
USD/CNY7,09817,1181+0,0115
USD/GBP0,80440,8044+0,0009
USD/HKD7,83217,8326+0,0032
USD/JPY154,6400154,6500+0,4200
USD/RUB94,146094,1550+0,5620
USD/THB36,635036,6850-0,0870
USD/TRY32,486032,5120+0,0770
USD/ZAR19,023019,0320+0,0370
22:06 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"