| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,043 | 2,38 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 0,040 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 0,041 | -2,38 | 24.05.2013 | |
| München | 0,046 | -4,17 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 0,041 | +0,00 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











