| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 8,310 | -2,81 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 8,192 | -4,74 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 8,591 | 0,82 | 17.05.2013 | |
| München | 8,285 | -3,88 | 17.05.2013 | |
| Düsseldorf | 8,545 | -0,49 | 17.05.2013 | |
| Xetra | 8,300 | -2,64 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











