| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 14,974 | 1,37 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 14,970 | 1,46 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 14,970 | 1,35 | 17.05.2013 | |
| München | 15,055 | +0,00 | 17.05.2013 | |
| Düsseldorf | 14,970 | 1,42 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











