Branche:
Bergbau
WKN:
KSA G88
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Frankfurt am Main
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 32,900 | 0,63 | 21.05.2013 | |
| Berlin | 32,890 | 0,26 | 21.05.2013 | |
| Stuttgart | 32,820 | +0,00 | 21.05.2013 | |
| München | 32,860 | 0,34 | 21.05.2013 | |
| Düsseldorf | 32,865 | -0,98 | 21.05.2013 | |
| Hamburg | 32,770 | -0,08 | 21.05.2013 | |
| Hannover | 32,900 | -0,90 | 21.05.2013 | |
| Xetra | 32,900 | 0,55 | 21.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











