Branche:
Bergbau
WKN:
KSA G88
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Frankfurt am Main
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||
| Frankfurt | 33,160 € | +0,16 | 0,48 % | 17.05. | 19:23:04 | n.v. | n.v. | 0 | 7.953 |
| Berlin | 32,760 € | -0,485 | -1,46 % | 17.05. | 12:06:35 | n.v. | n.v. | 0 | 50 |
| Stuttgart | 33,170 € | +0,125 | 0,38 % | 17.05. | 19:43:54 | n.v. | n.v. | 0 | 12.587 |
| München | 33,115 € | +0,155 | 0,47 % | 17.05. | 19:51:32 | n.v. | n.v. | 0 | 740 |
| Düsseldorf | 32,835 € | -0,20 | -0,61 % | 17.05. | 11:39:21 | n.v. | n.v. | 0 | 190 |
| Hamburg | 33,140 € | +0,185 | 0,56 % | 17.05. | 17:32:15 | n.v. | n.v. | 0 | 6.782 |
| Hannover | 32,850 € | -0,15 | -0,45 % | 17.05. | 10:50:46 | n.v. | n.v. | 0 | 200 |
| Xetra | 33,070 € | +0,04 | 0,12 % | 17.05. | 17:35:25 | n.v. | n.v. | 0 | 2.090.217 |
Chartverlauf Deutschland: Frankfurt am Main
Times and Sales
Frankfurt - 17.05.2013, 19:23:04
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Akt. | 33,160 € | 0 |
| Diff. in % | 0,48 % | - |
| Diff. abs. | +0,16 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 32,997 € | - |
| Hoch | 33,480 € | - |
| Tief | 32,677 € | - |
| Vortag | (Schluss) 33,000 € | (Tag gesamt) 16.412 |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,85 % | 30.413 |
| 4 Wochen | -1,18 % | 21.004 |
| 52 Wochen | -4,52 % | 15.903 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 33,480 (17.05.2013) | 32,677 (17.05.2013) |
| Jahr 2013 | 37,610 (15.03.2013) | 31,150 (23.04.2013) |
| 52 Wochen | 41,300 (30.07.2012) | 30,110 (04.06.2012) |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||











