Branche:
Bergbau
WKN:
886 256
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Toronto
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 69,946 | -0,63 | 15:44 Uhr | |
| Berlin | 69,830 | -1,17 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 69,850 | -1,22 | 08:01 Uhr | |
| München | 70,510 | -0,34 | 08:04 Uhr | |
| Xetra | 70,390 | 0,00 | 16.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











