Branche:
Bergbau
WKN:
A0B 5ZS
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
London
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||
| Frankfurt | 57,00 € | +0,302 | 0,53 % | 20.05. | 19:08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 781 |
| Berlin | 56,67 € | +1,08 | 1,94 % | 20.05. | 18:27:37 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| Stuttgart | 54,65 € | -2,41 | -4,22 % | 20.05. | 08:22:14 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| München | 57,61 € | +0,00 % | 20.05. | 08:05:37 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | 55,46 € | -1,60 | -2,80 % | 20.05. | 08:24:29 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| Xetra | 56,70 € | -2,33 % | 16.05. | 00:00:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Chartverlauf Deutschland: Frankfurt am Main
Times and Sales
Frankfurt - 20.05.2013, 19:08:08
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Akt. | 57,00 € | 0 |
| Diff. in % | 0,53 % | - |
| Diff. abs. | +0,302 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 55,46 € | - |
| Hoch | 57,00 € | - |
| Tief | 55,00 € | - |
| Vortag | (Schluss) 56,698 € | (Tag gesamt) 15 |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -5,00 % | 1.231 |
| 4 Wochen | 1,85 % | 1.042 |
| 52 Wochen | -6,75 % | 234 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 57,00 (20.05.2013) | 55,00 (20.05.2013) |
| Jahr 2013 | 77,00 (02.01.2013) | 50,98 (18.04.2013) |
| 52 Wochen | 98,64 (02.10.2012) | 50,98 (18.04.2013) |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||











