Branche:
Bergbau
WKN:
867 578
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
London
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 11,213 | -2,21 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 11,210 | 0,04 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 11,055 | -1,99 | 24.05.2013 | |
| München | 11,400 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 11,215 | -2,01 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











