Branche:
Bergbau
WKN:
867 578
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
London
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 11,110 | 2,09 | 20.05.2013 | |
| Berlin | 11,115 | 2,16 | 20.05.2013 | |
| Stuttgart | 10,920 | 1,39 | 20.05.2013 | |
| München | 11,160 | +0,00 | 20.05.2013 | |
| Düsseldorf | 11,105 | 2,07 | 20.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











