| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 34,673 | 0,95 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 34,855 | 1,46 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 34,540 | 2,01 | 17.05.2013 | |
| München | 34,525 | -0,17 | 17.05.2013 | |
| Düsseldorf | 34,745 | 1,14 | 17.05.2013 | |
| Hamburg | 34,755 | 1,27 | 17.05.2013 | |
| Xetra | 34,410 | 0,82 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











