| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,534 | -1,29 | 08:20 Uhr | |
| Berlin | 0,526 | +2,53 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 0,532 | -2,56 | 08:08 Uhr | |
| München | 0,552 | -1,95 | 08:04 Uhr | |
| Hamburg | 0,530 | -1,85 | 08:07 Uhr | |
| Xetra | 0,569 | 9,42 | 21.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











