| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,431 | -4,01 | 19.06.2013 | |
| Berlin | 0,417 | -0,71 | 19.06.2013 | |
| Stuttgart | 0,434 | -2,91 | 19.06.2013 | |
| München | 0,446 | -2,83 | 19.06.2013 | |
| Hamburg | 0,430 | -4,44 | 19.06.2013 | |
| Xetra | 0,449 | -3,28 | 17.06.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











