Branche:
Bergbau
WKN:
A0Q 7SR
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Jakarta
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,093 | -2,11 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 0,093 | -2,11 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 0,093 | -2,11 | 17.05.2013 | |
| München | 0,109 | -0,91 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











