Branche:
Bergbau
WKN:
A0Q 7SR
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Jakarta
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||
| Frankfurt | 0,093 € | -0,002 | -2,11 % | 17.05. | 08:04:29 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| Berlin | 0,093 € | -0,002 | -2,11 % | 17.05. | 08:16:19 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| Stuttgart | 0,093 € | -0,002 | -2,11 % | 17.05. | 08:07:29 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| München | 0,109 € | -0,001 | -0,91 % | 17.05. | 08:04:52 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Chartverlauf Deutschland: Frankfurt am Main
Times and Sales
Frankfurt - 17.05.2013, 08:04:29
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Akt. | 0,093 € | 0 |
| Diff. in % | -2,11 % | - |
| Diff. abs. | -0,002 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,093 € | - |
| Hoch | 0,093 € | - |
| Tief | 0,093 € | - |
| Vortag | (Schluss) 0,095 € | (Tag gesamt) n.v. |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -5,10 % | 0 |
| 4 Wochen | -5,10 % | 0 |
| 52 Wochen | -19,83 % | 29.913 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,093 (17.05.2013) | 0,093 (17.05.2013) |
| Jahr 2013 | 0,124 (09.01.2013) | 0,093 (17.05.2013) |
| 52 Wochen | 0,134 (19.12.2012) | 0,093 (22.08.2012) |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||











