| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,102 | 7,37 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 0,094 | -1,05 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 0,095 | +0,00 | 17.05.2013 | |
| München | 0,110 | -0,90 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden
|
|
UnternehmensprofilLeider noch kein Unternehmensprofil vorhanden
Nachrichten zu PT Aneka Tambang TbkNachrichten, englisch zu PT Aneka Tambang Tbk
Kontaktdaten
|
Neuste Artikel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||