| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 7,928 | -1,66 | 23.05.2013 | |
| Berlin | 7,953 | 0,09 | 23.05.2013 | |
| Stuttgart | 7,943 | -1,48 | 23.05.2013 | |
| München | 8,229 | 1,44 | 23.05.2013 | |
| Düsseldorf | 7,987 | -0,29 | 23.05.2013 | |
| Hamburg | 8,000 | -0,12 | 23.05.2013 | |
| Xetra | 7,960 | -1,47 | 23.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











