| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 3,871 | -2,69 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 3,918 | -2,00 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 3,867 | -3,16 | 24.05.2013 | |
| München | 4,013 | -2,31 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 3,919 | -3,26 | 24.05.2013 | |
| Hamburg | 3,869 | -3,52 | 24.05.2013 | |
| Xetra | 3,863 | -2,79 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











