Branche:
Bergbau
WKN:
871 899
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Sydney/Melbourne
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,421 | 0,24 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 0,416 | 0,73 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 0,409 | -1,68 | 24.05.2013 | |
| München | 0,422 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 0,416 | 1,22 | 24.05.2013 | |
| Hamburg | 0,410 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Xetra | 0,425 | 2,16 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











