| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 2,975 | 1,78 | 23.05.2013 | |
| Berlin | 2,854 | -0,07 | 23.05.2013 | |
| Stuttgart | 2,870 | 2,35 | 23.05.2013 | |
| München | 2,871 | +0,00 | 23.05.2013 | |
| Düsseldorf | 2,873 | +0,00 | 23.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











