| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 22,151 | -3,49 | 08:54 Uhr | |
| Berlin | 22,110 | -2,56 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 22,285 | -3,11 | 12:48 Uhr | |
| München | 22,305 | -2,81 | 08:04 Uhr | |
| Düsseldorf | 22,200 | -3,31 | 08:05 Uhr | |
| Xetra | 22,650 | +0,67 | 13:44 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











