Branche:
Bergbau
WKN:
890 889
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Sydney/Melbourne
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,735 | +2,80 | 17:04 Uhr | |
| Berlin | 0,725 | +1,26 | 08:20 Uhr | |
| Stuttgart | 0,726 | +1,26 | 08:11 Uhr | |
| München | 0,729 | +1,25 | 08:05 Uhr | |
| Düsseldorf | 0,727 | +0,83 | 08:07 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











