| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 16,300 | 1,68 | 19.06.2013 | |
| Berlin | 16,030 | 1,20 | 19.06.2013 | |
| Stuttgart | 16,020 | 1,20 | 19.06.2013 | |
| München | 16,095 | 1,13 | 19.06.2013 | |
| Düsseldorf | 16,020 | 1,20 | 19.06.2013 | |
| Xetra | 15,995 | 3,16 | 18.06.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











