| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 1,771 | -2,10 | 08:06 Uhr | |
| Berlin | 1,763 | +3,64 | 09:11 Uhr | |
| Stuttgart | 1,773 | +1,55 | 08:01 Uhr | |
| München | 1,783 | +2,53 | 08:04 Uhr | |
| Düsseldorf | 1,772 | +2,49 | 08:09 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











