| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 2,950 | -4,44 | 19.06.2013 | |
| Berlin | 2,951 | -4,47 | 19.06.2013 | |
| Stuttgart | 2,996 | -2,95 | 19.06.2013 | |
| München | 2,949 | -5,81 | 19.06.2013 | |
| Düsseldorf | 2,951 | -4,44 | 19.06.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











