| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 5,489 | -2,95 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 5,563 | -1,47 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 5,497 | -0,54 | 24.05.2013 | |
| München | 5,579 | -0,92 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 5,563 | -1,47 | 24.05.2013 | |
| Xetra | 5,568 | -4,35 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











