| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 5,672 | +8,24 | 11:15 Uhr | |
| Berlin | 5,583 | +8,70 | 13:50 Uhr | |
| Stuttgart | 5,412 | +6,12 | 16:06 Uhr | |
| München | 5,697 | +9,96 | 08:21 Uhr | |
| Düsseldorf | 5,692 | +10,83 | 08:06 Uhr | |
| Xetra | 5,190 | -3,89 | 20.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











