| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 16,520 | -0,98 | 12:03 Uhr | |
| Berlin | 16,210 | +0,25 | 08:03 Uhr | |
| Stuttgart | 16,660 | +2,78 | 11:31 Uhr | |
| München | 16,560 | -2,21 | 08:04 Uhr | |
| Düsseldorf | 16,245 | +0,22 | 08:06 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











