| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 15,790 | -0,06 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 15,770 | -2,17 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 16,075 | 1,45 | 24.05.2013 | |
| München | 16,115 | -2,19 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 15,825 | -2,01 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











