Branche:
Bergbau
WKN:
895 404
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Jakarta
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,057 | 3,64 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 0,048 | -5,88 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 0,055 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| München | 0,055 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 0,055 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Xetra | 0,055 | 1,69 | 22.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











