| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 51,483 | -3,09 | 23.05.2013 | |
| Berlin | 50,710 | -0,65 | 23.05.2013 | |
| Stuttgart | 51,830 | -1,80 | 23.05.2013 | |
| München | 53,190 | +0,00 | 23.05.2013 | |
| Düsseldorf | 51,810 | -1,73 | 23.05.2013 | |
| Xetra | 51,950 | -0,52 | 23.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











