| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 46,236 | -0,22 | 19.06.2013 | |
| Berlin | 44,510 | -1,46 | 19.06.2013 | |
| Stuttgart | 46,255 | 0,41 | 19.06.2013 | |
| München | 47,140 | +0,00 | 19.06.2013 | |
| Düsseldorf | 46,270 | 0,48 | 19.06.2013 | |
| Xetra | 46,700 | -1,29 | 18.06.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











