| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 2,900 | +1,05 | 15:30 Uhr | |
| Berlin | 2,880 | +0,35 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 2,888 | -0,62 | 08:01 Uhr | |
| München | 2,872 | -3,40 | 10:39 Uhr | |
| Düsseldorf | 2,882 | -1,13 | 08:05 Uhr | |
| Hamburg | 2,870 | 0,00 | 08:14 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











