| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 13,201 | -1,49 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 13,510 | -1,39 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 13,350 | 0,98 | 17.05.2013 | |
| München | 13,540 | 0,93 | 17.05.2013 | |
| Düsseldorf | 13,585 | -1,09 | 17.05.2013 | |
| Hamburg | 13,550 | -1,02 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











