Branche:
Bergbau
WKN:
120 701
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Toronto
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 1,505 | 0,40 | 17.05.2013 | |
| Berlin | 1,488 | -2,43 | 17.05.2013 | |
| Stuttgart | 1,512 | 0,07 | 17.05.2013 | |
| München | 1,511 | -2,45 | 17.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











