| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 15,109 | -1,27 | 19:42 Uhr | |
| Berlin | 15,330 | +6,42 | 10:39 Uhr | |
| Stuttgart | 15,075 | -2,87 | 19:44 Uhr | |
| München | 15,055 | -1,15 | 17:05 Uhr | |
| Düsseldorf | 15,250 | +3,50 | 11:17 Uhr | |
| Hamburg | 15,045 | +4,48 | 17:47 Uhr | |
| Xetra | 15,185 | +2,95 | 17:35 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











