| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,028 | -12,50 | 20.05.2013 | |
| Berlin | 0,025 | +0,00 | 20.05.2013 | |
| Stuttgart | 0,032 | 28,00 | 20.05.2013 | |
| München | 0,030 | +0,00 | 20.05.2013 | |
| Düsseldorf | 0,027 | 8,00 | 20.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











