| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,090 | -1,10 | 08:00 Uhr | |
| Berlin | 0,090 | 0,00 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 0,090 | -1,10 | 08:31 Uhr | |
| München | 0,095 | 0,00 | 08:05 Uhr | |
| Düsseldorf | 0,090 | 0,00 | 08:08 Uhr | |
| Xetra | 0,091 | -4,21 | 20.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











