| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 3,890 | +1,04 | 11:29 Uhr | |
| Berlin | 3,788 | -4,39 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 3,816 | -5,07 | 08:50 Uhr | |
| München | 3,811 | -2,28 | 08:04 Uhr | |
| Düsseldorf | 3,797 | -5,55 | 08:06 Uhr | |
| Xetra | 3,900 | 7,29 | 21.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











