Branche:
Bergbau
WKN:
590 363
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Hong Kong
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,132 | -2,22 | 12:01 Uhr | |
| Berlin | 0,132 | -0,75 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 0,131 | -0,76 | 08:02 Uhr | |
| München | 0,136 | 0,00 | 08:04 Uhr | |
| Xetra | 0,137 | -2,84 | 10:41 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











