Branche:
Bergbau
WKN:
A0C AJF
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
Sydney/Melbourne
| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 0,181 | +0,56 | 18:03 Uhr | |
| Berlin | 0,185 | 0,00 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 0,183 | +1,11 | 08:11 Uhr | |
| München | 0,186 | -1,59 | 11:15 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











