| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 9,900 | 6,41 | 20.05.2013 | |
| Berlin | 8,600 | -8,14 | 20.05.2013 | |
| Stuttgart | 9,000 | -2,27 | 20.05.2013 | |
| München | 8,910 | -5,91 | 20.05.2013 | |
| Düsseldorf | 8,634 | -7,95 | 20.05.2013 | |
| Xetra | 8,900 | -3,26 | 20.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











