| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 5,150 | -1,34 | 19.06.2013 | |
| Berlin | 5,141 | -1,91 | 19.06.2013 | |
| Stuttgart | 5,200 | -0,50 | 19.06.2013 | |
| München | 5,239 | -0,27 | 19.06.2013 | |
| Düsseldorf | 5,200 | -0,76 | 19.06.2013 | |
| Xetra | 5,140 | -1,15 | 19.06.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











