Branche:
Bergbau
WKN:
A1J PZ6
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
London
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||
| Frankfurt | 0,422 € | -0,055 | -11,53 % | 24.05. | 08:16:43 | 0,422 | 0,469 | 0 | 0 |
| Berlin | 0,422 € | -0,008 | -1,86 % | 24.05. | 08:05:18 | 0,421 | 0,476 | 0 | 0 |
| Stuttgart | 0,423 € | -0,009 | -2,08 % | 24.05. | 08:02:41 | 0,419 | 0,457 | 0 | 0 |
Chartverlauf Deutschland: Stuttgart
Times and Sales
Stuttgart - 24.05.2013, 08:02:41
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Akt. | 0,423 € | 0 |
| Diff. in % | -2,08 % | - |
| Diff. abs. | -0,009 € | - |
| Geld | 0,419 € | 25000 |
| Brief | 0,457 € | 11111 |
| Spread in % | 9,07 % | - |
| Spread abs. | 0,04 | - |
| Eröffnung | 0,423 € | - |
| Hoch | 0,423 € | - |
| Tief | 0,423 € | - |
| Vortag | (Schluss) 0,432 € | (Tag gesamt) 0 |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -14,37 % | 0 |
| 4 Wochen | -1,63 % | 7.156 |
| 52 Wochen | -48,10 % | 6.944 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,423 (24.05.2013) | 0,423 (24.05.2013) |
| Jahr 2013 | 0,737 (14.01.2013) | 0,392 (14.05.2013) |
| 52 Wochen | 1,285 (22.10.2012) | 0,230 (13.12.2012) |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 08:02:41 | 0,423 | 0 | 0 |
| 08:02:41 | 0,423 | 0 | 0 |
| 08:02:41 | 0,423 | 0 | 0 |











