Branche:
Bergbau
WKN:
764 519
Art:
Originalaktie
Heimatbörse:
London
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||
| Frankfurt | 0,004 € | -0,001 | -20,00 % | 18.06. | 08:20:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| Berlin | 0,005 € | -0,001 | -16,67 % | 18.06. | 08:08:14 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
| Stuttgart | 0,027 € | -0,001 | -3,57 % | 18.06. | 08:04:21 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Chartverlauf Deutschland: Frankfurt am Main
Times and Sales
Frankfurt - 18.06.2013, 08:20:03
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Akt. | 0,004 € | 0 |
| Diff. in % | -20,00 % | - |
| Diff. abs. | -0,001 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,004 € | - |
| Hoch | 0,004 € | - |
| Tief | 0,004 € | - |
| Vortag | (Schluss) 0,005 € | (Tag gesamt) n.v. |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -20,00 % | 0 |
| 4 Wochen | -71,43 % | 0 |
| 52 Wochen | -92,00 % | 500 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,004 (18.06.2013) | 0,004 (18.06.2013) |
| Jahr 2013 | 0,066 (30.01.2013) | 0,001 (12.06.2013) |
| 52 Wochen | 0,077 (02.10.2012) | 0,001 (12.06.2013) |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||











