Nach Hauptsitz
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | Profil | News | News, engl. | Forum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Rare Earth Holdings Ltd. | 590 363 | 0769.HK | 0,132 | -5,04 | 96.000 | 17.05. | ||||||
| Zhaojin Mining Industry Company Ltd. | A0M 4ZH | 1818.HK | 0,75 | -5,42 | 0 | 17.05. | ||||||
| Jiangxi Copper Company Ltd. | A0M 4YE | 0358.HK | 1,541 | -1,78 | 0 | 17.05. | ||||||
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | A0M 236 | 3833.HK | 0,13 | +0,00 | 0 | 17.05. | ||||||
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | A0M 4ZR | 2899.HK | 0,22 | -2,22 | 0 | 17.05. | ||||||
| Lingbao Gold Company Ltd. | A0M 4WJ | 3330.HK | 0,202 | +0,50 | 0 | 17.05. | ||||||
| China Shenhua Energy Company Ltd. | A0M 4XP | 1088.HK | 2,718 | +4,34 | 3.084 | 17.05. | ||||||
| Yanzhou Coal Mining Company Ltd. (ADR) | 913 195 | YZC | 7,752 | +0,62 | 0 | 17.05. | ||||||
| China Coal Energy Company Ltd. | A0M 4ZT | 1898.HK | 0,52 | -2,99 | 1.000 | 17.05. | ||||||
| China Molybdenum Co. Ltd. | A0M 4V5 | 3993.HK | 0,30 | -2,28 | 0 | 17.05. | ||||||
| Yanzhou Coal Mining Company Ltd. | A0M 4ZG | 1171.HK | 0,785 | +0,64 | 3.000 | 17.05. | ||||||
