Nach Hauptsitz
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | Profil | News | News, engl. | Forum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Rare Earth Holdings Ltd. | 590 363 | 0769.HK | 0,131 | -0,76 | 46.600 | 15:44 | ||||||
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | A0M 236 | 3833.HK | 0,136 | -2,16 | 0 | 08:10 | ||||||
| Lingbao Gold Company Ltd. | A0M 4WJ | 3330.HK | 0,20 | -0,99 | 6.500 | 11:31 | ||||||
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | A0M 4ZR | 2899.HK | 0,224 | +0,45 | 400 | 19:23 | ||||||
| China Molybdenum Co. Ltd. | A0M 4V5 | 3993.HK | 0,305 | -0,33 | 2.000 | 11:58 | ||||||
| China Coal Energy Company Ltd. | A0M 4ZT | 1898.HK | 0,534 | -1,29 | 0 | 08:20 | ||||||
| Zhaojin Mining Industry Company Ltd. | A0M 4ZH | 1818.HK | 0,726 | -5,71 | 0 | 08:20 | ||||||
| Yanzhou Coal Mining Company Ltd. | A0M 4ZG | 1171.HK | 0,826 | -1,08 | 0 | 08:09 | ||||||
| Jiangxi Copper Company Ltd. | A0M 4YE | 0358.HK | 1,567 | -1,01 | 0 | 09:00 | ||||||
| China Shenhua Energy Company Ltd. | A0M 4XP | 1088.HK | 2,626 | -0,76 | 0 | 08:20 | ||||||
| Yanzhou Coal Mining Company Ltd. (ADR) | 913 195 | YZC | 8,395 | +2,38 | 1.651 | 12:56 | ||||||
