Edelmetalle

Basiswert Knock-outs Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktien-anleihen Express Discount Kapital-schutz
GOLD 2476 2538 3781 2735 34 0 498 48 831 28
PALLADIUM 342 462 290 195 16 0 19 0 0 30 0
PLATIN 304 455 308 237 17 0 20 0 0 77 0
SILBER 1497 2374 2616 2030 26 0 504 52 919 1

Indizes

Basiswert Knock-outs Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktien-anleihen Express Discount Kapital-schutz
CRB TOTAL RETURN 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX 56 86 0 0 8 0 65 3 0 35 1
ROGERS INTERNATIONAL AGRICULTU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI AGRICULTURE EXCESS RE 0 0 0 0 8 0 14 0 0 7 14
S&P GSCI GOLD EXCESS RETURN IN 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
S&P GSCI INDUSTRIAL METALS EXC 0 0 0 0 5 0 8 0 0 6 4
S&P GSCI LIVESTOCK EXCESS RETU 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0
S&P GSCI NON-ENERGY EXCESS RET 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI PRECIOUS METALS EXCES 0 0 0 0 5 0 8 0 0 5 2
S&P GSCI SILVER EXCESS RETURN 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
S&P GSCI US GRAIN COMMODITY EX 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
S&P OIL & GAS DRILLING INDEX 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P OIL & GAS MARKETING INDEX 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX EUROPE 600 OIL & GAS (TR 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Baskets

Basiswert Knock-outs Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktien-anleihen Express Discount Kapital-schutz
Basket 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Basiswert Knock-outs Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktien-anleihen Express Discount Kapital-schutz
Advanced Explorations Inc. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agnico-Eagle Mines Ltd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrium Inc. 18 7 105 30 0 0 0 0 0 0 0
Alcoa Inc. 125 198 372 249 2 0 87 17 0 58 0
Anglo American Plc 23 18 75 38 0 0 149 14 0 65 0
AngloGold Ashanti Ltd. (ADR) 21 21 55 26 0 0 8 1 0 8 0
Antofagasta plc 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Arafura Resources Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 61 75 371 281 2 0 75 1 0 71 0
BHP Billiton plc 43 41 128 86 0 0 246 26 191 0
BHP Billiton Ltd. (ADR) 4 5 30 25 0 0 0 0 0 0 0
Cameco Corp. 28 12 99 22 0 0 0 0 0 0 0
China Coal Energy Company Ltd. 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
China Rare Earth Holdings Ltd. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China Shenhua Energy Company Ltd. 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Coeur d´Alene Mines Corp. 15 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Commerce Resources Corp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Majestic Silver Corp. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 10 10 120 88 0 0 10 1 0 24 0
Fresnillo Plc 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glencore International plc 49 82 67 50 0 0 36 2 0 49 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 5 4 0 0 0 0 4 0 0 5 0
Goldcorp Inc. 6 3 116 49 0 0 14 1 0 25 0
Great Western Minerals Group Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 5 40 2 0 0 11 0 0 19 0
IAMGold Corp. 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivanhoe Mines Ltd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K+S AG 610 802 1864 1167 6 9 2875 1302 2701 0
Kazakhmys Plc 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 19 0 10 0 0 0 14 0 0 8 0
Kinross Gold Corp. 18 40 59 26 0 0 0 1 0 0 0
Lynas Corporation Ltd. 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moly Mines Ltd. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molycorp Inc. 22 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Mining Corp. 50 57 559 308 0 0 101 1 0 103 0
Norilsk Nickel (ADR) 26 2 30 8 1 0 11 2 0 2 0
NovaGold Resources Inc. 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peabody Energy Corp. 3 3 67 37 0 0 0 0 0 0 0
Potash Corp. of Saskatchewan 31 30 102 66 0 0 0 4 0 0 0
Randgold Resources Ltd. (ADR) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rare Element Resources Ltd. 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 63 72 156 101 0 0 225 26 225 0
Sabina Gold & Silver Corp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
Suncor Energy Inc. 5 6 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Thompson Creek Metals Company Inc. 8 15 57 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiger Resources Ltd. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uralkaliy OAO (ADR) 25 2 20 12 0 0 0 6 0 14 0
Uranium Energy Corp. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium One Inc. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Participation Corp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vale S.A. (ADR) 53 62 202 75 0 0 29 0 0 16 0
Vedanta Resources plc 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0
Xstrata plc 52 83 91 45 0 0 102 28 0 48 0
Yamana Gold Inc. 7 5 2 0 0 0 9 0 0 6 0
Yara International ASA 30 8 15 10 0 0 0 3 0 24 0
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."


22. Mai 2012 - 15:37 Uhr   Seite aktualisieren
Suche

TOP 5 RBS Zertifikate

GOLD Knockout Long

WKN Geld, € +/- %
AA44Q5 n.v. 0,00
AA44Q3 n.v. 0,00
AA446S 2,44 0,00
RBS482 n.v. 0,00
AA3HYR n.v. 0,00

SILBER Knockout Long

WKN Geld, € +/- %
AA440V 2,06 +3,13
AA2NV4 9,60 +0,53
RBS487 1,09 0,00
AA44Q7 1,09 0,00
AA44Q6 1,09 0,00