Silber Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR19G0 | Commerzbank AG | 6,95025 | 15,78 | 31.12.2099 | 15,75 | 15,79 | +0,95 | +6,41 | 21.05. |
| DR19G3 | Commerzbank AG | 8,54067 | 14,19 | 31.12.2099 | 14,16 | 14,20 | +0,95 | +7,18 | 21.05. |
| RCB095 | Raiffeisen Cent... | 4,332 | 14,12 | 31.12.2099 | 14,16 | 14,26 | +0,76 | +5,69 | 21.05. |
| SG0YBB | Société Général... | 4,77 | 13,84 | 31.12.2099 | 13,83 | 13,85 | +0,75 | +5,73 | 21.05. |
| RCB096 | Raiffeisen Cent... | 4,8739 | 13,70 | 31.12.2099 | 13,74 | 13,84 | +0,76 | +5,87 | 21.05. |
| DX140W | Deutsche Bank A... | 4,8948 | 13,67 | 31.12.2099 | 13,77 | 13,79 | +0,6 | +4,59 | 21.05. |
| DR19G4 | Commerzbank AG | 9,06376 | 13,66 | 31.12.2099 | 13,63 | 13,67 | +0,94 | +7,39 | 21.05. |
| DX12NH | Deutsche Bank A... | 5,1412 | 13,47 | 31.12.2099 | 13,56 | 13,59 | +0,64 | +4,99 | 21.05. |
| RCB097 | Raiffeisen Cent... | 5,4259 | 13,27 | 31.12.2099 | 13,32 | 13,42 | +0,76 | +6,08 | 21.05. |
| DR19F7 | Commerzbank AG | 5,69303 | 13,25 | 31.12.2099 | 13,19 | 13,20 | +0,76 | +6,08 | 21.05. |
| DR19G5 | Commerzbank AG | 9,59723 | 13,13 | 31.12.2099 | 13,07 | 13,11 | +0,95 | +7,80 | 21.05. |
| AA1EKL | The Royal Bank ... | 5,82 | 12,91 | 31.12.2099 | 13,01 | 13,03 | +0,6 | +4,87 | 21.05. |
| DX140X | Deutsche Bank A... | 5,872 | 12,91 | 31.12.2099 | 13,01 | 13,03 | +0,6 | +4,87 | 21.05. |
| RCB09D | Raiffeisen Cent... | 5,9583 | 12,86 | 31.12.2099 | 12,90 | 13,00 | +0,76 | +6,28 | 21.05. |
| 237241 | The Royal Bank ... | 6,09 | 12,79 | 31.12.2099 | 12,80 | 12,82 | +0,73 | +6,05 | 21.05. |
| DB557R | Deutsche Bank A... | 6,205 | 12,73 | 31.12.2099 | 12,68 | n.v. | +0,74 | +6,17 | 21.05. |
| DR19G6 | Commerzbank AG | 10,1205 | 12,61 | 31.12.2099 | 12,58 | 12,62 | +0,95 | +8,15 | 21.05. |
| 237239 | The Royal Bank ... | 6,39 | 12,56 | 31.12.2099 | 12,57 | 12,59 | +0,73 | +6,17 | 21.05. |
| SG0A6Z | Société Général... | 6,47 | 12,51 | 31.12.2099 | 12,52 | 12,54 | +0,75 | +6,38 | 21.05. |
| AA1D8Q | The Royal Bank ... | 6,52 | 12,49 | 31.12.2099 | 12,47 | 12,49 | +0,77 | +6,57 | 21.05. |
| RCB09R | Raiffeisen Cent... | 6,4992 | 12,44 | 31.12.2099 | 12,49 | 12,59 | +0,76 | +6,51 | 21.05. |
| 891342 | The Royal Bank ... | 6,64 | 12,37 | 31.12.2099 | 12,37 | 12,39 | +0,75 | +6,45 | 21.05. |
| 335169 | The Royal Bank ... | 6,9 | 12,19 | 31.12.2099 | 12,17 | 12,19 | +0,76 | +6,65 | 21.05. |
| A0CUXL | Raiffeisen Cent... | 6,8777 | 12,17 | 31.12.2099 | 12,23 | 12,33 | +0,75 | +6,57 | 21.05. |
| DZ90DK | DZ BANK AG | 6,811 | 12,16 | 31.12.2099 | 12,21 | 12,23 | +0,53 | +4,56 | 21.05. |
| DX140Y | Deutsche Bank A... | 6,8588 | 12,15 | 31.12.2099 | 12,24 | 12,26 | +0,6 | +5,19 | 21.05. |
| DR19G7 | Commerzbank AG | 10,654 | 12,07 | 31.12.2099 | 12,04 | 12,08 | +0,94 | +8,45 | 21.05. |
| BN2TD6 | BNP Paribas | 7,2269 | 12,04 | 31.12.2099 | 12,02 | n.v. | -0,08 | -0,66 | 09:30 |
| 884265 | The Royal Bank ... | 7,18 | 11,97 | 31.12.2099 | 11,95 | 11,97 | +0,77 | +6,88 | 21.05. |
| SG0A60 | Société Général... | 7,29 | 11,87 | 31.12.2099 | 11,89 | 11,91 | +0,74 | +6,65 | 21.05. |
| BN17FT | BNP Paribas | 7,381 | 11,85 | 31.12.2099 | 11,80 | n.v. | -0,03 | -0,25 | 09:34 |
| DB558R | Deutsche Bank A... | 7,4149 | 11,79 | 31.12.2099 | 11,74 | n.v. | +0,74 | +6,70 | 21.05. |
| A0CLY8 | The Royal Bank ... | 7,49 | 11,77 | 31.12.2099 | 11,72 | 11,74 | +0,76 | +6,90 | 21.05. |
| GS4M7W | Goldman Sachs | 7,402 | 11,76 | 31.12.2099 | 11,75 | 11,77 | -0,02 | -0,17 | 10:03 |
| A0CU73 | Raiffeisen Cent... | 7,548 | 11,65 | 31.12.2099 | 11,71 | 11,81 | +0,75 | +6,88 | 21.05. |
| SG0YBC | Société Général... | 7,71 | 11,56 | 31.12.2099 | 11,57 | 11,59 | +0,75 | +6,94 | 21.05. |
| DR19G8 | Commerzbank AG | 11,1876 | 11,54 | 31.12.2099 | 11,48 | 11,52 | +0,95 | +8,97 | 21.05. |
| SG8P4S | Société Général... | 7,77 | 11,50 | 31.12.2099 | 11,50 | 11,52 | +0,77 | +7,18 | 21.05. |
| SG0YBD | Société Général... | 7,82 | 11,48 | 31.12.2099 | 11,46 | 11,48 | +0,77 | +7,19 | 21.05. |
| DX12NJ | Deutsche Bank A... | 7,7118 | 11,47 | 31.12.2099 | 11,56 | 11,59 | +0,64 | +5,91 | 21.05. |
| SG8P4T | Société Général... | 7,88 | 11,43 | 31.12.2099 | 11,43 | 11,45 | +0,76 | +7,12 | 21.05. |
| DX140Z | Deutsche Bank A... | 7,8361 | 11,39 | 31.12.2099 | 11,47 | 11,49 | +0,6 | +5,56 | 21.05. |
| DZK7HL | DZ BANK AG | 7,776 | 11,37 | 31.12.2099 | 11,44 | 11,46 | +0,57 | +5,28 | 21.05. |
| BN16XQ | BNP Paribas | 8,0075 | 11,36 | 31.12.2099 | 11,31 | n.v. | -0,05 | -0,44 | 09:33 |
| ABN1SV | The Royal Bank ... | 7,97 | 11,34 | 31.12.2099 | 11,34 | 11,36 | +0,78 | +7,39 | 21.05. |
| SG0AHU | Société Général... | 8,11 | 11,24 | 31.12.2099 | 11,24 | 11,26 | +0,75 | +7,15 | 21.05. |
| SG8P6Y | Société Général... | 8,12 | 11,23 | 31.12.2099 | 11,21 | 11,23 | +0,77 | +7,36 | 21.05. |
| SG0YJE | Société Général... | 8,18 | 11,23 | 31.12.2099 | 11,21 | 11,23 | +0,75 | +7,16 | 21.05. |
| DR19GC | Commerzbank AG | 8,35599 | 11,18 | 31.12.2099 | 11,13 | 11,14 | +0,76 | +7,29 | 21.05. |
| DZK7HP | DZ BANK AG | 8,026 | 11,17 | 31.12.2099 | 11,27 | 11,29 | +0,56 | +5,28 | 21.05. |
[ Es werden 50 von 1304 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
