Silber Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2S9W | BNP Paribas | 12,4834 | 7,77 | 31.12.2099 | 7,92 | 8,28 | +0,09 | +1,17 | 24.05. |
| DZK6T4 | DZ BANK AG | 12,537 | 7,66 | 31.12.2099 | 7,92 | 8,28 | -0,01 | -0,13 | 24.05. |
| SG07GT | Société Général... | 12,55 | 7,65 | 31.12.2099 | 7,92 | 8,28 | -0,08 | -1,03 | 24.05. |
| BP8MJA | BNP Paribas | 12,5534 | 7,79 | 31.12.2099 | 7,79 | 7,81 | +0,09 | +1,17 | 24.05. |
| GS1YPX | Goldman Sachs | 12,559 | 7,58 | 31.12.2099 | 7,79 | 7,81 | -0,16 | -2,07 | 24.05. |
| DZ7F5G | DZ BANK AG | 12,578 | 7,58 | 31.12.2099 | 7,79 | 7,81 | -0,08 | -1,04 | 24.05. |
| CB88VQ | Commerzbank AG | 12,6095 | 7,68 | 31.12.2099 | 7,79 | 7,81 | -0,14 | -1,79 | 24.05. |
| DB17YH | Deutsche Bank A... | 12,6338 | 7,64 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,06 | -0,78 | 24.05. |
| CZ23NJ | Commerzbank AG | 12,6498 | 9,89 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,12 | -1,20 | 24.05. |
| SG07GU | Société Général... | 12,65 | 7,55 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,1 | -1,31 | 24.05. |
| BN2TEE | BNP Paribas | 12,6641 | 7,75 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | +0,08 | +1,04 | 24.05. |
| BN2UQ2 | BNP Paribas | 12,7173 | 7,59 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | +0,1 | +1,34 | 24.05. |
| DX12TN | Deutsche Bank A... | 12,7358 | 7,57 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,08 | -1,05 | 24.05. |
| SG07H7 | Société Général... | 12,75 | 7,46 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,1 | -1,32 | 24.05. |
| CG5S3J | Citigroup Globa... | 12,7672 | 7,42 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,12 | -1,59 | 24.05. |
| AA1UKA | The Royal Bank ... | 12,81 | 7,46 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,08 | -1,06 | 24.05. |
| DZ90BW | DZ BANK AG | 12,814 | 7,38 | 31.12.2099 | 7,55 | 7,81 | -0,09 | -1,20 | 24.05. |
| VT3X77 | Vontobel Financ... | 12,817 | 7,44 | 31.12.2099 | 7,52 | 7,54 | -0,14 | -1,85 | 24.05. |
| TB53GH | HSBC Trinkaus &... | 12,8324 | 7,36 | 31.12.2099 | 7,52 | 7,54 | -0,11 | -1,47 | 24.05. |
| DR18D2 | Commerzbank AG | 12,8411 | 9,70 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,1 | -1,02 | 24.05. |
| CB86W4 | Commerzbank AG | 12,8513 | 7,50 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,12 | -1,57 | 24.05. |
| SG07H8 | Société Général... | 12,86 | 7,39 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,09 | -1,20 | 24.05. |
| SG09QQ | Société Général... | 12,93 | 7,35 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,06 | -0,81 | 24.05. |
| BN2UQ3 | BNP Paribas | 12,9594 | 7,40 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | +0,1 | +1,37 | 24.05. |
| BN2TEF | BNP Paribas | 12,9683 | 7,52 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | +0,11 | +1,48 | 24.05. |
| GS1Y9C | Goldman Sachs | 13,029 | 7,23 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,14 | -1,90 | 24.05. |
| SG09QR | Société Général... | 13,04 | 7,27 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,06 | -0,82 | 24.05. |
| DZK4SC | DZ BANK AG | 13,049 | 7,20 | 31.12.2099 | 9,77 | 9,81 | -0,14 | -1,91 | 24.05. |
| BP8MJB | BNP Paribas | 13,0545 | 7,40 | 31.12.2099 | 7,40 | 7,42 | +0,09 | +1,23 | 24.05. |
| VFP605 | Vontobel Financ... | 13,084 | 7,25 | 31.12.2099 | 7,40 | 7,42 | -0,07 | -0,96 | 24.05. |
| DR2BDW | Commerzbank AG | 13,1066 | 7,34 | 31.12.2099 | 7,40 | 7,42 | -0,1 | -1,34 | 24.05. |
| AA1JXV | The Royal Bank ... | 13,11 | 9,33 | 31.12.2099 | 7,40 | 7,42 | -0,09 | -0,96 | 24.05. |
| DB5CU5 | Deutsche Bank A... | 13,1183 | 7,20 | 31.12.2099 | 7,41 | 7,42 | -0,08 | -1,10 | 24.05. |
| CB86W5 | Commerzbank AG | 13,1227 | 7,29 | 31.12.2099 | 7,41 | 7,42 | -0,12 | -1,62 | 24.05. |
| SG09QS | Société Général... | 13,14 | 7,20 | 31.12.2099 | 7,41 | 7,42 | -0,05 | -0,69 | 24.05. |
| BP8MJC | BNP Paribas | 13,1545 | 7,32 | 31.12.2099 | 7,41 | 7,42 | +0,09 | +1,24 | 24.05. |
| DX12TP | Deutsche Bank A... | 13,2298 | 7,18 | 31.12.2099 | 7,41 | 7,42 | -0,08 | -1,10 | 24.05. |
| BP8MJD | BNP Paribas | 13,2546 | 7,25 | 31.12.2099 | 7,41 | 7,42 | +0,1 | +1,40 | 24.05. |
| DB8DPK | Deutsche Bank A... | 13,2676 | 7,08 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,11 | -1,53 | 24.05. |
| SG1ADF | Société Général... | 13,27 | 7,08 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,07 | -0,98 | 24.05. |
| DZK4RU | DZ BANK AG | 13,299 | 7,01 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,14 | -1,96 | 24.05. |
| DZK4L7 | DZ BANK AG | 13,306 | 7 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,11 | -1,55 | 24.05. |
| BN2UQ5 | BNP Paribas | 13,3073 | 7,13 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | +0,1 | +1,42 | 24.05. |
| CG5S3K | Citigroup Globa... | 13,3221 | 6,99 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,11 | -1,55 | 24.05. |
| BP8MJE | BNP Paribas | 13,357 | 7,17 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | +0,1 | +1,41 | 24.05. |
| SG1ADG | Société Général... | 13,36 | 7,01 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,06 | -0,85 | 24.05. |
| AA1UWW | The Royal Bank ... | 13,37 | 7,01 | 31.12.2099 | 7,06 | 7,42 | -0,1 | -1,41 | 24.05. |
| DX12NN | Deutsche Bank A... | 13,3709 | 7,10 | 31.12.2099 | 7,14 | 7,17 | -0,05 | -0,70 | 24.05. |
| CB86W6 | Commerzbank AG | 13,3905 | 7,08 | 31.12.2099 | 7,14 | 7,17 | -0,13 | -1,80 | 24.05. |
| EB0BVX | Erste Group Ban... | 13,406 | 6,99 | 31.12.2099 | 7,14 | 7,17 | -0,06 | -0,85 | 24.05. |
[ Es werden 50 von 1110 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
