Silber Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP5W2L | BNP Paribas | 18,72 | 3 | 31.12.2099 | 3,00 | 3,00 | -0,05 | -1,64 | 17.05. |
| CZ7ACT | Commerzbank AG | 23 | 0,58 | 18.06.2013 | 0,90 | 99,00 | -0,05 | -7,94 | 14.05. |
| BP8CNR | BNP Paribas | 21,5 | 0,70 | 21.06.2013 | 0,71 | 0,73 | -0,04 | -5,41 | 17.05. |
| DX140Z | Deutsche Bank A... | 7,8331 | 11,49 | 31.12.2099 | 11,36 | 11,38 | -0,04 | -0,35 | 17.05. |
| DX1411 | Deutsche Bank A... | 9,7861 | 9,96 | 31.12.2099 | 10,00 | 10,57 | -0,04 | -0,40 | 17.05. |
| DX1410 | Deutsche Bank A... | 8,8094 | 10,73 | 31.12.2099 | 10,55 | 10,57 | -0,04 | -0,37 | 17.05. |
| DX140Y | Deutsche Bank A... | 6,8562 | 12,25 | 31.12.2099 | 12,12 | 12,14 | -0,03 | -0,24 | 17.05. |
| DX140X | Deutsche Bank A... | 5,8698 | 13,02 | 31.12.2099 | 12,89 | 12,91 | -0,03 | -0,23 | 17.05. |
| CZ25ER | Commerzbank AG | 16,3713 | 4,93 | 31.12.2099 | 4,73 | 4,75 | -0,03 | -0,60 | 17.05. |
| UA230A | UBS AG | 21,5565 | 0,77 | 31.12.2099 | 0,71 | 0,73 | -0,03 | -3,75 | 17.05. |
| DX140W | Deutsche Bank A... | 4,8929 | 13,78 | 31.12.2099 | 13,65 | 13,67 | -0,02 | -0,14 | 17.05. |
| CZ7B35 | Commerzbank AG | 23 | 0,56 | 17.12.2013 | 0,90 | 99,00 | -0,02 | -3,45 | 14.05. |
| GS2PUT | Goldman Sachs | 19,148 | 2,63 | 31.12.2099 | 2,55 | 2,57 | -0,02 | -0,75 | 17.05. |
| BP8MSR | BNP Paribas | 19,3662 | 2,51 | 31.12.2099 | 2,38 | 2,56 | -0,02 | -0,79 | 17.05. |
| GT1APA | Goldman Sachs | 20,091 | 1,91 | 31.12.2099 | 1,84 | 1,86 | -0,02 | -1,04 | 17.05. |
| GS2PU7 | Goldman Sachs | 18,801 | 2,90 | 31.12.2099 | 3,75 | 2,82 | -0,02 | -0,68 | 17.05. |
| GS2PUR | Goldman Sachs | 18,821 | 2,89 | 31.12.2099 | 3,75 | 2,82 | -0,01 | -0,34 | 17.05. |
| GS2YDM | Goldman Sachs | 13,567 | 6,96 | 31.12.2099 | 6,85 | 7,17 | -0,01 | -0,14 | 17.05. |
| DX6WE4 | Deutsche Bank A... | 23 | 0,53 | 26.07.2013 | 0,90 | 99,00 | +0,01 | +1,92 | 14.05. |
| DX6WE3 | Deutsche Bank A... | 23 | 0,55 | 28.06.2013 | 0,90 | 99,00 | +0,01 | +1,85 | 14.05. |
| DX6WE6 | Deutsche Bank A... | 23 | 0,56 | 17.12.2013 | 0,90 | 99,00 | +0,01 | +1,82 | 14.05. |
| DX6WE5 | Deutsche Bank A... | 23 | 0,56 | 27.09.2013 | 0,90 | 99,00 | +0,01 | +1,82 | 14.05. |
| DX6W99 | Deutsche Bank A... | 23 | 0,55 | 31.05.2013 | 0,90 | 99,00 | +0,01 | +1,85 | 14.05. |
| DX6W85 | Deutsche Bank A... | 21,9438 | 1,37 | 31.12.2099 | 0,34 | 0,36 | +0,01 | +0,74 | 14.05. |
| GS3MP3 | Goldman Sachs | 8,279 | 1,10 | 31.12.2099 | 11,11 | 11,13 | +0,01 | +0,92 | 17.05. |
| GS6YEG | Goldman Sachs | 15,627 | 5,38 | 31.12.2099 | 6,21 | 5,32 | +0,02 | +0,37 | 17.05. |
| GS5Y4P | Goldman Sachs | 16,667 | 4,58 | 31.12.2099 | 4,43 | 4,45 | +0,02 | +0,44 | 17.05. |
| VT3V3N | Vontobel Financ... | 18,03 | 3,46 | 31.12.2099 | 3,48 | 3,50 | +0,02 | +0,58 | 17.05. |
| GS1M8S | Goldman Sachs | 9,523 | 10,12 | 31.12.2099 | 11,02 | 10,57 | +0,02 | +0,20 | 17.05. |
| BN19K5 | BNP Paribas | 9,7948 | 9,93 | 31.12.2099 | 10,00 | 10,57 | +0,02 | +0,20 | 17.05. |
| GS1Y9C | Goldman Sachs | 13,015 | 7,41 | 31.12.2099 | 7,42 | 7,37 | +0,02 | +0,27 | 17.05. |
| BN16KU | BNP Paribas | 8,634 | 10,84 | 31.12.2099 | 10,68 | 11,13 | +0,02 | +0,18 | 17.05. |
| BN19K4 | BNP Paribas | 8,9408 | 10,60 | 31.12.2099 | 10,44 | 10,57 | +0,03 | +0,28 | 17.05. |
| GS6YE6 | Goldman Sachs | 15,535 | 5,45 | 31.12.2099 | 5,35 | 5,37 | +0,03 | +0,55 | 17.05. |
| RCB50V | Raiffeisen Cent... | 17,6937 | 3,75 | 31.12.2099 | 4,65 | 3,72 | +0,03 | +0,81 | 17.05. |
| RCB50W | Raiffeisen Cent... | 18,2466 | 3,35 | 31.12.2099 | 3,35 | 3,37 | +0,03 | +0,90 | 17.05. |
| BN6L1E | BNP Paribas | 19,8429 | 2,08 | 31.12.2099 | 2,01 | 2,03 | +0,04 | +1,96 | 17.05. |
| BN2GXX | BNP Paribas | 10,3564 | 9,45 | 31.12.2099 | 9,34 | 10,57 | +0,04 | +0,43 | 17.05. |
| BN6L5H | BNP Paribas | 21,64 | 0,75 | 31.12.2099 | 0,66 | 0,68 | +0,04 | +5,63 | 17.05. |
| BN6KG6 | BNP Paribas | 20,6333 | 1,59 | 31.12.2099 | 1,38 | 1,40 | +0,04 | +2,58 | 17.05. |
| GT5MUS | Goldman Sachs | 16,217 | 4,94 | 31.12.2099 | 4,82 | 4,84 | +0,04 | +0,82 | 17.05. |
| BN6KG5 | BNP Paribas | 20,5193 | 1,68 | 31.12.2099 | 1,42 | 1,51 | +0,04 | +2,44 | 17.05. |
| GT5MUT | Goldman Sachs | 14,313 | 6,42 | 31.12.2099 | 6,39 | 6,39 | +0,04 | +0,63 | 17.05. |
| BN6KG2 | BNP Paribas | 20,1855 | 1,94 | 31.12.2099 | 1,76 | 1,78 | +0,04 | +2,11 | 17.05. |
| BN6L5E | BNP Paribas | 21,3066 | 1,07 | 31.12.2099 | 0,86 | 0,88 | +0,04 | +3,88 | 17.05. |
| GS2ZRV | Goldman Sachs | 20,643 | 1,49 | 31.12.2099 | 1,38 | 1,40 | +0,04 | +2,76 | 17.05. |
| UA24GU | UBS AG | 20,5539 | 1,46 | 31.12.2099 | 1,42 | 1,51 | +0,04 | +2,82 | 17.05. |
| BN6KG1 | BNP Paribas | 20,0699 | 2,03 | 31.12.2099 | 1,84 | 1,86 | +0,04 | +2,01 | 17.05. |
| GT5MUR | Goldman Sachs | 17,647 | 3,83 | 31.12.2099 | 3,70 | 3,72 | +0,04 | +1,06 | 17.05. |
| BN6KG0 | BNP Paribas | 19,95 | 2,12 | 31.12.2099 | 3,14 | 2,03 | +0,04 | +1,92 | 17.05. |
[ Es werden 50 von 1261 Treffer angezeigt ]
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen."
